查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
991 雷達觀測資料處理系統(Radar Data Processing System 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
992 漂沙沉積量測儀 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
993 第一試驗場棚屋頂維修工程 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
994 臺北港鄰近海岸地形3D模型製作 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
995 懸浮濁度觀測系統 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
996 海洋雷觀測儀(the array ocean leader observation instrument) 100年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
997 交通部運輸研究所100年度8月份出版品印製案 100年08月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
998 本所國際會議廳及11樓所長室、會計主任室、會計室、簡報室老舊地毯汰換維修 100年08月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
999 100年臺北港海氣象監測系統汰舊換新 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1000 『船舶進出臺北港引發的興波作用之研究』合作研究計畫第2類/委託研究計畫徵選合作對象 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1001 錨鍊、編織繩 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1002 國際港海氣象觀測網站即時傳送監測系統-風向風速及潮位即時傳送系統 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1003 『臺北港平面流況分佈特性之研究』合作研究計畫第2類/委託研究計畫徵選合作對象 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1004 PLAXIS2D 2010(upgrade from PLAXIS 2D V7,含Dynamic module 100年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1005 交通部運輸研究所100年度6月份出版品印製案 100年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)