查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
511 高雄港及其附屬港口波潮流觀測材料與施做 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
512 臺灣港埠船舶減速查核機制系統之模組建置 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
513 蘇澳港及臺中港AWCP系統遭蘇廸勒颱風侵襲受損緊急維修 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
514 馬祖地區港口海象觀測AWCP用傳輸纜線購置 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
515 馬祖地區港口波潮流觀測儀器 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
516 交通部運輸研究所104年年報電子書編製 104年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
517 試驗大樓1樓酸洗室設備 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
518 馬祖北竿等三鄉各碼頭區CCTV系統建置 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
519 104年Adobe CCT軟體3年授權採購案 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
520 蘇澳及臺中港碼頭水下檢測與金屬腐蝕試片取樣作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
521 馬祖地區軟弱地質建構防波堤及碼頭之研究 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
522 金門料羅、水頭與九宮港區碼頭水下檢測與金屬腐蝕試驗架安裝作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
523 區域交通控制中心雲端化計畫(4/4)-以國道5號臺北宜蘭間整合式運輸走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)為例 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
524 伺服器及相關作業系統 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
525 交通部運輸研究所104年度9月份出版品印製案 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)