查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
1561 現場用剖面濁度計與流速儀 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1562 港研中心海氣地象資料管理室-室內裝修 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1563 臺北國內商港海氣象監測系統 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1564 臺灣綜合運輸發展規劃 97年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1565 公路路網交控及資訊系統架構設計與建置準則 97年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1566 交通部運輸研究所「交通部運輸研究所96年年報排印專案」 97年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1567 交通部運輸研究所97年度辦理公文檔案回溯影像掃描匯入系統委外作業 97年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1568 鋁製消波塊製作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1569 現場海象監測儀器及相關耗材更新與維修工作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1570 港研中心中央空調系統之冰水主機更新工作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1571 AWCP表面波高波向與部面海流即時傳送監測系統維修保養 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1572 現場海象監測儀器(3.0M InterOcean Buoy)維修 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1573 水工試驗用波高、波壓量測儀更新與維修 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1574 布袋港漂沙水工模型製作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1575 「高雄西子灣景觀及人行環境改善計畫-圍堤造地及後線土地綠美化工程」水工模型製作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)