查詢
Reset

季刊資訊

篇名
出版年份
出版月份
1231 結合可補償與不可補償決策規則的個體運具選擇模式 1991 12
1232 都巿捷運鐵路最佳班次模式之建立 1982 3
1233 旅次發生分析 1979 10
1234 最佳公車容量與成本特性之分析 1991 12
1235 美國道路交通事故統計分析 3
1236 運輸能源如何節約 4
1237 Review of 1965 Highway Capacity Manual and 1980 Interim Materials on Highway Capacity 1981 6
1238 運輸系統管理(TSM)之策略與規劃 1981 3
1239 我國車輛行車事故鑑定制度之研擬與評估 2002 9
1240 季節轉換間緩衝期飛航排程之研究 2001 12
1241 台灣地區廠商原料採購作業之運具與運量選擇模式之研究 1996 9
1242 號誌化交叉口機車左轉管制方式設置準則 2000 6
1243 Parallel Bus Routes with Time Dependent and Many-to-many Demand 1991 6
1244 連續性均衡網路設計問題求解之研究 1993 6
1245 台北捷運自動列車監督系統之研究 12