查詢
Reset

季刊資訊

篇名
出版年份
出版月份
466 台北捷運藍線營運前後沿線發展變化之分析 6
467 影響託運人使用定期貨櫃航商電子商務意願因素之探討 12
468 開闢基北內河航運之初步構想 1973 10
469 以航班組合建立飛機排程模式之研究 1997 9
470 大眾運輸路網方案評估準則與方法 1978 4
471 運輸規劃方法之我見 1974 4
472 文件資料套配及越洋傳送作業之推動與實施 1975 4
473 縮影資料處理方法之介紹 1973 4
474 台北地區綜合運輸研究之三︰運輸需求預測-旅次之分佈 1974 7
475 公車路線間相互支援之排班專家系統 1997 3
476 公車不確定狀況應變營運管理模糊專家系統之研究 1998 3
477 高雄港貨櫃碼頭營運作業績效指標之研究 12
478 定期貨櫃航商電子商務服務屬性需求之探討 2003 3
479 歐洲主要港埠的發展趨勢 1973 4
480 高速鐵路系統最適停站方式之研究 1997 9