| 書 名 | 陸路運輸業能源消耗及溫室氣體排放推估及評估指標研析(2/2) |
| 出版單位 | 運輸能源及環境組 |
| 出版年份 | 109 |
| 出版月份 | 8 |
| 價格 | 350 |
| 摘要 | 本計畫為 2年期之研究,以現有運輸活動數據,推估我國陸路運輸業(公路及軌道)能源消 耗及溫室氣體排放量,並建立其溫室氣體排放評估指標。 |
| 張貼日 | 2020/08/28 |
| 檔案下載 | 陸路運輸業能源消耗及溫室氣體排放推估及評估指標研析(2-2).pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
17
| 書 名 | 陸路運輸業能源消耗及溫室氣體排放推估及評估指標研析(2/2) |
| 出版單位 | 運輸能源及環境組 |
| 出版年份 | 109 |
| 出版月份 | 8 |
| 價格 | 350 |
| 摘要 | 本計畫為 2年期之研究,以現有運輸活動數據,推估我國陸路運輸業(公路及軌道)能源消 耗及溫室氣體排放量,並建立其溫室氣體排放評估指標。 |
| 張貼日 | 2020/08/28 |
| 檔案下載 | 陸路運輸業能源消耗及溫室氣體排放推估及評估指標研析(2-2).pdf |
| Hashtags |