| 書 名 | 港灣海氣象模擬暨溢淹資訊建置之研究(1/2) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 5 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 臺灣四周環海,開發海洋資源、發展航運、從事港灣建設及規劃等均需長期可靠之海氣地象資料作為依據。由於全球環境變遷所致,水災、風災、地震及海嘯等似乎進入發生頻率高的時期,使得海岸災害的預警、防災與避災成為近年來首要施政方針之一。 |
| 張貼日 | 2016/07/01 |
| 檔案下載 | B1058410.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
19
| 書 名 | 港灣海氣象模擬暨溢淹資訊建置之研究(1/2) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 5 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 臺灣四周環海,開發海洋資源、發展航運、從事港灣建設及規劃等均需長期可靠之海氣地象資料作為依據。由於全球環境變遷所致,水災、風災、地震及海嘯等似乎進入發生頻率高的時期,使得海岸災害的預警、防災與避災成為近年來首要施政方針之一。 |
| 張貼日 | 2016/07/01 |
| 檔案下載 | B1058410.pdf |
| Hashtags |