查詢
Reset

博碩士論文

論文名稱
年別
作者
指導教授
466 飛機維修業經營管理方向、構面及準則權重研究-以臺灣A公司為驗證對象 107 李政韋 黃國平 2018/05/30
467 公共運輸環境對高齡者交痛態度意願和生活滿意度關聯性研究-以高雄市為例 107 張瀞云 黃國平 2018/05/24
468 應用科技接受模式及聯合分析法初探「交通行動服務(MaaS)」之使用意圖與服務屬性偏好特性 106 張皓筑 溫裕弘 2018/03/22
469 台鐵台東線加班車排班定型化研究 106 洪政屹 范俊海 2018/03/21
470 串連交通事故資料庫與健保資料庫探討事故受傷嚴重性之影響因素 106 倪靖 陳菀蕙 2018/03/21
471 結合彩色派翠網路與複合多評準決策分析探討城際列車車型評選之研究–以臺鐵東部城際列車為例 107 賴欽琛 許超澤、杜 微 2018/03/21
472 以活動為基礎方法分析例假日國道五號小客車使用者之運具移轉意願 107 沈聖樺 董啟崇 2018/03/21
473 三階段混合方法應用於提升國籍機師工作滿意度之研究 107 楊莉靄 陶治中 2018/03/21
474 比較分群法處理個體選擇模式中個體偏好差異之研究 107 許峰銓 董啟崇 2018/03/21
475 民眾日常通勤經驗與整體主觀幸福感之關聯研究 107 陳佑昕 陶治中 2018/03/21
476 臺北市 YouBike 開放大數據為基礎的公共自行車旅次與租賃站特性分析 107 戴威 鍾智林 2018/03/21
477 探索台北市連鎖超市高密度展店-以全聯福利中心為例 106 許嘉惠 林珮珺 2017/11/27
478 利用集群分析方法產製站牌班表之研究 106 蔡杰修 王晉元 2017/11/24
479 考量舒適度之公共運輸旅次規劃問題之研究 106 吳汎榆 王晉元 2017/11/24
480 運用影像資料進行混合車流的安全評估方式 106 廖家慧 黃家耀 2017/11/24