| 論文名稱 | 利用手機信令資料與馬可夫鏈模式預測觀光景點拜訪人數 |
| 年別 | 108 |
| 學位 | 碩士 |
| 學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 曲平 |
| 指導教授 | 盧宗成 |
| 論文摘要 | 了解遊客在觀光景點間的移動行為與觀光景點內的拜訪人次, 對於改善觀光政策、公共 運輸服務與觀光景點管理單位之資源配置具有極大助益。隨著科技發展的日新月異,以及人們使用手機行動上網的普及率提升,在人口移動與行為預測上,手機信令資料提供了 樣本數量大、 涵蓋範圍廣且蒐集成本相對低廉的資料來源。應用大數據 探討大量使用者 的時空軌跡,可藉此 找出 使用者 潛在的 移動型態,提供後續諸多應用。 本研究以花蓮縣作為研究場域,透過由電信公司取得在花蓮縣出現之使用者的手機信令資料,並 以交通部觀光局推薦的59個花蓮縣 主要觀光景點為研究對象建立一 套有系統的預測方法, 預測 每小時 在 上述 59個觀光景點的拜訪人次。 研究中透過使用者旅次鏈分析、旅次起迄矩陣產製, 作為馬可夫鏈模式中轉移機率矩陣推估的基礎,再利用馬可夫鏈模式 與誤差項調整的方式預測59個觀光景點每小時的拜訪人次。研究結果顯示,預測結果之平均絕對百分比誤差 (Mean Absolute Percentage Error, MAPE)平均約為20%至 30%,屬於合理的預測範圍,表示 利用本研究之預測方法進行未來景點拜訪人次推估,具有不錯的成效。 |
| 附件下載 | (電子檔於113-08-13後開放下載) |
| 張貼日 | 2019/10/31 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
9