查詢
Reset

研究報告下載

書名
出版單位
出版年份
1996 電子化 (e 化)航行安全模式之建立研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
1997 海嘯模式建置研究 運輸技術研究中心 96
1998 臺灣地區港灣波浪推算與結構物安全監測研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
1999 生態型海岸保護工法研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
2000 近岸防救災預報系統之見建立 (4/5) 運輸技術研究中心 96
2001 現地模擬地震之液化試驗與碼頭動態監測研究 (1/4) 運輸技術研究中心 96
2002 港灣地區大地災害調查與常態監測之研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
2003 活性粉混凝土補強R.C.構件與耐久性之研究 (2/2) 運輸技術研究中心 96
2004 近岸數值模擬系統之建立 (3/4) 運輸技術研究中心 96
2005 臺灣地區國際港附近海域海氣象現場調查分析研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
2006 船舶運動數值模式建立之研究 (二) 運輸技術研究中心 96
2007 臺灣國際港區船舶動態管理特性及颱風波浪資料補遺研究(二) 運輸技術研究中心 96
2008 臺灣地區公路汽車貨物運輸市場管制門檻條件檢討之研究 運輸經營及管理組 95
2009 運用地理資訊系統技術建立港灣地區防救災體系之研究 (2/4) 運輸技術研究中心 96
2010 運輸研究統計資料彙編-95年 運輸科技及資訊組 95