| 書名 | 南臺區域整體運輸規劃系列研究(2/2)-供需預測及發展策略分析 |
| 出版單位 | 運輸計畫及陸運組 |
| 出版年份 | 110 |
| 出版月份 | 11 |
| 價格 | 750 |
| 摘要 | 南臺區域包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣等6 縣市,本(109)年度工作重點為建構南臺區域運輸需求模式,預測未來年運輸系統供需,並研擬南臺區域整體運輸發展策略,相關研究成果如下: |
| 張貼日 | 2021/12/03 |
| 南臺區域整體運輸規劃系列研究(2-2)-供需預測及發展策略分析.pdf | |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
18