| 書名 | 以大數據技術建置宜蘭地區交通管理預警機制之應用服務 |
| 出版單位 | 運輸計畫及陸運組 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 12 |
| 價格 | 520 |
| 張貼日 | 2017/02/10 |
| 1010502993b.pdf | |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
19
| 書名 | 以大數據技術建置宜蘭地區交通管理預警機制之應用服務 |
| 出版單位 | 運輸計畫及陸運組 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 12 |
| 價格 | 520 |
| 張貼日 | 2017/02/10 |
| 1010502993b.pdf | |
| Hashtags |