| 書名 | 2018年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(金門海域風浪潮流觀測資料) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 109 |
| 出版月份 | 2 |
| 價格 | 100 |
| 摘要 | 本港灣環境資訊網觀測海氣象資料年報,包括金門海域2018年觀測風力、波浪、潮汐及海流等資料之觀測記錄表及逐時資料歷線圖。 |
| 張貼日 | 2020/03/19 |
| B1090370.pdf | |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
17
| 書名 | 2018年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(金門海域風浪潮流觀測資料) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 109 |
| 出版月份 | 2 |
| 價格 | 100 |
| 摘要 | 本港灣環境資訊網觀測海氣象資料年報,包括金門海域2018年觀測風力、波浪、潮汐及海流等資料之觀測記錄表及逐時資料歷線圖。 |
| 張貼日 | 2020/03/19 |
| B1090370.pdf | |
| Hashtags |